| N. | Giocatore | PG | Gol | Rig | Aut | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ACCIAI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ACCIAI GINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | ACCIAI LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AGOSTINI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BANCE MOUSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BARA BASSIROLI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BELLI LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BEONI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BERGAMASCHI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BERNACCHI ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BERTI MAURIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BIANCONI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CECCONI MICHELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CHIMENTI GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CIABINI ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CORDOVANI LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DARBOE EBRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DEL SERE ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DOBOS ANDREI NICOLAE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FABBRI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FANI GABRIELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | GAMBINERI LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GHINASSI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | KANE SERIGNE FALLILOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MELLINI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MENCUCCI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NDIAYE ABDOU AZIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NDIAYE IBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NDIAYE PAPA BADO SENE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | PAVAN DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | POMPILI MIRCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TELLINI NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TIGLIE' MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TIZZANINI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TOPLICEANU ANDREI VALENTIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TOUNKARA SADIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | VANNUCCI PAOLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | VERSARI EDOARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | VERSARI PIETRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | VIRGA GABRIEL ALEXANDRU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| ACUTI LUCA |
| ALBERTI ROBERTO |
| ALETTO ALESSANDRO |
| BACHINI GIAMPIERO |
| BRUNI ANDREA |
| CHIARIZIA ANDREA |
| LIPPI EDOARDO |
| NASSINI GINO |
| NASSINI NICOLA |
| PAOLINI ANGELO |
| ROSSI LEONARDO |
| TELLINI ROBERTO |