| N. | Giocatore | PG | Gol | Rig | Aut | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ANSELMI FEDERICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BECATTINI EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BORGOGNI TOMMASO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CAPASSO CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CASINI LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CASSIOLI ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CHAABANE HAMADA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | COCCI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CONTI EMANUELE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FABBRI VALERIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FICAI MATTEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GALASTRI LEONARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GIUDICI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | HOXHA XHULJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | KOURRI YOUNES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LODOVICHI ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MASSAI ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MAZZEO ENRICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MELONI STEFANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MENCHERINI MICHELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ORTAGGI NICCOLO' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PAFFETTI ALESSIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PASQUALOTTI ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PASQUINI MATTEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | POLVANESI LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RAMPINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ROSSI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TERZIANI MICHELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | TIEZZI GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| ACQUISTI ALESSIO |
| BIANCHI GIACOMO |
| CARAPELLI ALESSANDRO |
| MAGI SIMONE |
| RENZONI GIANNI |
| SACCOCCI CESARE |
| TIEZZI ANDREA |