| N. | Giocatore | PG | Gol | Rig | Aut | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ADAMO ENRICO MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AMBROSINO LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BARDI DANIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BENNATI SERGIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BIANCHETTI FILIPPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BOSCHERINI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BOZZINI ALEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CASTELLI FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | DEL SERRA FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GIGLI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | GOSTINICCHI LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ISUFAJ ELVIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MANCINI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MENCI ETTORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MEONI FILIPPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MILANI PIERFRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MOGLIECCI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MORETTI MATTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PERUGINI CRISTIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | PERUGINI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PETRUSCHI MATTEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RAINONE GABRIELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SACCONE FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | SIMONETTI DANIELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TORELLO MICHELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TORELLO RICCARDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TORTORICI MICHELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | VICI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| AMBROSINO DONATINO |
| BIAGIOTTI LORIANO |
| CASTELLI MARCO |
| CECCARELLI FABIO |
| MENCI ERMANNO |