| N. | Giocatore | PG | Gol | Rig | Aut | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ANGORI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BALDUCCI DANIELE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BANCHELLI ELIAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BERNARDINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BRINI EMANUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BURRONI SAVERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CAMERINI FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | CASTELLANI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CIRRI LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | COCCI LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DEL CORTO SAMUELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DURI ANDREA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | EQUATORI SILVANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FABBRO GIAMMARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FELICI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FOBERT DANIELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | GIANQUITTO ALBERTO RICHARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | GORGAI FEDERICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LODOVICHI MARCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LODOVICHI RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MANCINI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MARINELLI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MORI TONI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | PACI MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | PASCUCCI LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ROMIZI GIACOMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ROSSI ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TIEZZI LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BURALI ARMANDO |
| CALLISTO FABIO |
| CHIFOR VASILE |
| GUERRINI ANDREA |
| INFELICI FABIO |
| MARINELLI MASSIMILIANO |
| POESINI GIANLUCA |
| RICCI SANDRO |
| ROSSI ALESSANDRO |
| TAUCCI VASCO |