| Marcatori (minimo 1 gol) | Gol |
|---|---|
| SCIANNAME' CLAUDIO - KICKERS NARNALI ASD | 4 |
| PAOLIERI GABRIELE - F.C. TAVOLA 1924 | 3 |
| GIANDONATI EDOARDO - KICKERS NARNALI ASD | 3 |
| BASSI LEONARDO - ASD VERAG PRATO EST | 2 |
| ALDI FILIPPO - GIUSTI STEFANO COMEANA ASD | 2 |
| MBAYE NGAGNE - KICKERS NARNALI ASD | 2 |
| CANNETI MATTIA - REAL CHIESANUOVA | 2 |
| LICI ARMAND - REAL CHIESANUOVA | 2 |
| ZERBO SALVATORE - TOBBIANA VERGAIO | 2 |
| BARACCHI ALBERTO - ASD POLISPORTIVA S.ANDREA | 1 |
| RADI ZAKARIA - ASD POLISPORTIVA S.ANDREA | 1 |
| VIJAY NIKHAL - ASD POLISPORTIVA S.ANDREA | 1 |
| LAMORTE LUCA - ASD S. IPPOLITO | 1 |
| NENCINI LORENZO - ASD VERAG PRATO EST | 1 |
| SERI FRANCESCO - ASD VERAG PRATO EST | 1 |
| META ELIAN - BELLINI SIGNA ASD | 1 |
| PREVITERA GIOVANNI - BELLINI SIGNA ASD | 1 |
| VANARIA GIONNI - BELLINI SIGNA ASD | 1 |
| CUZZAVAGLIO LEONARDO - F.C. TAVOLA 1924 | 1 |
| SPANO' MARIO - F.C. TAVOLA 1924 | 1 |
| GHIANNI LEONARDO - OLIMPIA PRATO SSD | 1 |
| MINERVA LORENZO - OLIMPIA PRATO SSD | 1 |
| PIOVANELLI GIACOMO - OLIMPIA PRATO SSD | 1 |
| BENVENUTI LORENZO - SPORTING LONGOBARDA | 1 |
| BETTARELLI EDOARDO - SPORTING LONGOBARDA | 1 |
| DELLI GABRIELE - SPORTING LONGOBARDA | 1 |
| MUSTAZZA ANDREA - SPORTING LONGOBARDA | 1 |
| CARPINO MATTEO NICOLA - TOBBIANA VERGAIO | 1 |
| Partite dal 28.09.2026 al 29.09.2026 | Casa | Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|
|
1°Andata
– 28/09/2026 21:15 Campo Sportivo Aldo Nelli |
ASD S. IPPOLITO | ASD VERAG PRATO EST | - |
|
1°Andata
– 28/09/2026 21:15 Stadio Comunale Silvano Barni |
OLIMPIA PRATO SSD | F.C. TAVOLA 1924 | - |
|
1°Andata
– 28/09/2026 21:15 Stadio Comunale Poggio a Caiano |
PHOENIX 2012 ASD | KICKERS NARNALI ASD | - |
|
1°Andata
– 28/09/2026 21:15 Campo Sportivo Gaetano Scirea |
REAL CHIESANUOVA | SPORTING LONGOBARDA | - |
|
1°Andata
– 28/09/2026 21:15 Impianto Sportivo Danilo Aiazzi |
ASD TOBBIANA 1949 | BGS07 | - |
|
1°Andata
– 29/09/2026 21:15 Campo Sportivo Maliseti |
ASD POLISPORTIVA S.ANDREA | GIUSTI STEFANO COMEANA ASD | - |
| Classifica generale | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLISPORTIVA IL SOGNO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | F.C. TAVOLA 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PHOENIX 2012 ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BGS07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ASD TOBBIANA 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OLIMPIA PRATO SSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ASD VERAG PRATO EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPORTING LONGOBARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KICKERS NARNALI ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ASD S. IPPOLITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | REAL CHIESANUOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GIUSTI STEFANO COMEANA ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ASD POLISPORTIVA S.ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prossime gare in calendario | Casa | Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|
|
1°Andata
– 29/09/2026 21:15 Campo Sportivo Maliseti |
ASD POLISPORTIVA S.ANDREA | GIUSTI STEFANO COMEANA ASD | - |
|
2°Andata
– 02/10/2026 21:15 Campo Sportivo Maliseti |
ASD VERAG PRATO EST | OLIMPIA PRATO SSD | - |
|
2°Andata
– 03/10/2026 14:30 Campo Sportivo Comunale Comeana |
GIUSTI STEFANO COMEANA ASD | POLISPORTIVA IL SOGNO ASD | - |
|
2°Andata
– 05/10/2026 21:15 Stadio Comunale Poggio a Caiano |
BGS07 | ASD POLISPORTIVA S.ANDREA | - |
|
2°Andata
– 05/10/2026 21:15 Campo Sportivo Vittorio Rossi |
SPORTING LONGOBARDA | ASD TOBBIANA 1949 | - |
|
2°Andata
– 05/10/2026 21:15 Campo Sportivo Mauro Ribelli |
KICKERS NARNALI ASD | REAL CHIESANUOVA | - |
|
2°Andata
– 05/10/2026 21:15 Campo Sportivo Achilli - Tavola |
F.C. TAVOLA 1924 | PHOENIX 2012 ASD | - |
|
3°Andata
– 09/10/2026 21:15 Campo Sportivo Maliseti |
ASD VERAG PRATO EST | F.C. TAVOLA 1924 | - |
|
3°Andata
– 12/10/2026 21:15 Campo Sportivo Aldo Nelli |
ASD S. IPPOLITO | KICKERS NARNALI ASD | - |
|
3°Andata
– 12/10/2026 21:15 Stadio Comunale Silvano Barni |
OLIMPIA PRATO SSD | SPORTING LONGOBARDA | - |
|
3°Andata
– 12/10/2026 21:15 Stadio Comunale Poggio a Caiano |
PHOENIX 2012 ASD | BGS07 | - |
|
3°Andata
– 12/10/2026 21:15 Campo Sportivo Gaetano Scirea |
REAL CHIESANUOVA | GIUSTI STEFANO COMEANA ASD | - |
|
3°Andata
– 12/10/2026 21:15 Impianto Sportivo Danilo Aiazzi |
ASD TOBBIANA 1949 | POLISPORTIVA IL SOGNO ASD | - |
La SdA Calcio Uisp Prato si congratula con la società Bellini Signa 2007 ASD per la vittoria della Supercoppa 2026
Il Responsabile
SdA Calcio Uisp Prato
Alberto Pagnini